GS 125/ GX 125/ SJ 125KEEW Snelheid 125/150 Disc Motor Tech Brekplaten Keramisch koper Duurzaam
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | CG125 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 |
---|---|
Prijs: | Contact us |
Verpakking Details: | Verpakking |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kwaliteit: | OEM-norm | Wrijvingscoëfficiënt: | Hoge wrijvingscoëfficiënt |
---|---|---|---|
prestaties: | Hoge prestaties | Geluidsniveau: | geen lawaai |
Duurzaamheid: | Langdurig | Garantie: | 1 jaar |
Plaats van herkomst: | Fujian, China | Materiaal: | halfmetaal, koperbasis, keramiek, niet-asbest |
Specificatie: | A: 88*49*7,8 B: 56*36,6*10.3 | Leven in dienst: | Leven in dienst |
Wrijvingscoëfficiënt: | 0.40u-0.45u | SLOTS: | kan worden aangepast |
Certificering: | ISO9001 | ||
Markeren: | motortechnische remplakken keramisch,125/150 motorfietsremplakken,125/150 motortechnische remplakken |
Productomschrijving
Aantekening | Waarde |
---|---|
Kwaliteit | OEM-norm |
Frictiecoëfficiënt | Hoge wrijvingscoëfficiënt |
Prestaties | Hoge prestaties |
Geluidsniveau | Geen geluid |
Duurzaamheid | Langdurig |
Garantie | 1 jaar |
Plaats van oorsprong | Fujian, China |
Materiaal | halfmetaal, koperbasis, keramiek, niet-asbest |
Specificatie | A: 88*49*7,8 B: 56*36,6*10.3 |
Levensduur | Levensduur |
Wrijvingscoëfficiënt | 0.40u-0.45u |
Slots | kan worden aangepast |
Certificering | ISO9001 |
Onze remplakken zijn voorzien van een koperoppervlak dat uitstekend remt en zorgt voor een soepele en stille rit.een gemakkelijke installatie en probleemloos onderhoud.
Met onze hoogwaardige remblokken kunt u gerust zijn in de wetenschap dat uw motorfiets snel en veilig zal stoppen, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden.Of u nu naar het werk gaat of een lange reis maaktOnze remplakken leveren de remkracht die je nodig hebt om jou en je motor veilig te houden.
Artikel 1 | motorfietsremplak geschikt voor SUZUKI- GS 125/ GX 125/ SJ 125,High performance remplak voor KEEWAY- Speed 125/150 |
---|---|
Model | De in punt 1 bedoelde vergunning is geldig. |
Grootte (eenheid: mm) | A: 88*49*7,8 B: 56*36,6*10.3 |
Plaats | R |
Jaar | 04-05 |
Wrijvingscoëfficiënt | 0.40u-0.45u |
Levensduur | 9000-20000 KM |
Toepassing | Suzuki- GS 125/ GX 125/ SJ 125; WUYANG- WY 125; BRANSON- BM 125; DERBI- Atlantis 50; EASY RIDER- JC 125/8 Dragon; KEEWAY- Speed 125/150; MH- RX 50 R; PEUGEOT- XR7;RIEJU- NKD 50;Superbike-RFX 50 Road TrailTGB- R 50 X Bullet; SHERCO- SU 50cc;SINNIS- Vista 125; TGB Scooter- R 50 X/ Delivery 151;GN 150 |
MOQ | 1000 sets, als er voorraad is, hangt ervan af. |
Materiaal | halfmetaal, koperbasis, keramiek, niet-asbest |
Certificering | ISO 9001, SGS-testverslag |
- Hoge wrijvingscoëfficiënt, stabiele remprestaties
- Een laag slijtagepercentage en zeer duurzaam
- Een laag geluid en een comfortabel remgevoel
- Discvriendelijk
- Geen asbest
Geluidsniveau | Geruisloos |
---|---|
Aanbestedingen | Goed. |
Prestaties | Hoge prestaties |
Inhoud van het pakket | 1 Paar remplakken |
Oppervlakte | Op koper gebaseerd |
Oem vervanging | Goed. |
Duurzaamheid | Langdurig |
Achterplaatdikte | 7.5 mm |



Onze motorbremsplaten zijn ontworpen om superieure remkracht en een langere levensduur voor uw rit te bieden.Wij bieden technische ondersteuning en diensten om ervoor te zorgen dat onze remplakken correct zijn geïnstalleerd en optimaal functionerenOns team van experts kan u begeleiden bij het selecteren, installeren en onderhouden van de remplakken om maximale prestaties en veiligheid op de weg te garanderen.we bieden productgaranties en klantenservice om eventuele problemen op te lossen die kunnen ontstaan met onze remplakkenVertrouw ons om uw rit soepel en veilig te laten verlopen met onze kwaliteitsremplakken en technische ondersteuning.
2We respecteren elke klant als onze vriend en we doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, ongeacht waar ze vandaan komen.