|
詳細情報 |
|||
| OEM: | 受け入れろ | 摩擦係数: | 高摩擦係数 |
|---|---|---|---|
| 性能: | 高性能 | 騒音レベル: | 騒音無し |
| 耐久性: | 長く 続く | 保証: | 1 年 |
| 起源の場所: | 福建省、中国 | 材料: | シンター/セラミック/半金属 |
| 仕様: | 96.4*42*9mm/77*42*9mm | 奉仕 生活: | 奉仕 生活 |
| 摩擦係数: | 0.4μ-0.52μ | スロット: | カスタマイズできる |
| 証明: | ISO 9001, ISO14001,ISO45001,SGS TEST REPORT | サンプル: | 無料サンプル |
| ハイライト: | 銅製のオートバイブレーキパッド,銅基のmxブレーキパッド,9mmmxブレーキパッド |
||
製品の説明
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| OEM | 受け入れろ |
| 摩擦係数 | 高摩擦係数 |
| パフォーマンス | 高性能 |
| 騒音レベル | 騒音がない |
| 耐久性 | 長く 続く |
| 保証 | 1年 |
| 産地 | 福建,中国 |
| 材料 | シンター/セラミック/半金属 |
| 仕様 | 96.4*42*9mm/77*42*9mm |
| 使用寿命 | 使用寿命 |
| 摩擦係数 | 0.4μ-0.52μ |
| スロット | カスタマイズできる |
| 認証 | ISO 9001,ISO14001,ISO45001,SGS 試験報告 |
| サンプル | 無料サンプル |
高温耐性,汚染無害. 卓越したペダル感覚,安全で快適なFA178スクーターブレーキパッド SBS 879/115/209セラミックバイクブレーキパッドを提供します.
私たちのブレーキパッドは銅製の表面で 優れたブレーキを備え 滑らかで静かな運転を保証します簡単に設置し,面倒をみないメンテナンスを確保.
高性能のブレーキパッド部品のおかげで バイクが最悪な状況でも 迅速かつ安全に止まるという安心感が 持てるでしょう仕事 に 通勤 し て いる か,長い 旅行 を 行っ て いる か,私たちのブレーキパッドは あなたとあなたのバイクを安全に保つために必要な停止力を提供します.
| プレミアム 品質 | プレミアム品質. 35年以上にわたり,ブレーキパッド,ブレーキシューズ,クラッチプレートの製造に特化した. 高品質の材料を使用し,より良いユーザー体験を与える.耐久性があり 信頼性があり 長時間使用できます! |
| 色/パッケージ/素材/ロゴ/スロット | パーソナライズできる |
| 簡単 に 設置 する | シンプル な 設置 方法,古い 装置 を 簡単に 置き換える こと,実用 的 で 便利 な 使用 |
| 思い出 / 注記 | 納品前100%テスト 長寿命の信頼性と安全性 高温耐性,耐磨性 合理的な価格,工場直販 問題や助けが必要購入前にまたは後に私たちと連絡してください.解決するために全力を尽くします |
| 認証 | ISO 9001,ISO14001,ISO45001,SGS 試験報告 |
| MOQ | 200個セット,もし在庫がある場合,それは依存します |
| 摩擦係数 | 0.4μ-0.52μ |
| 高温耐性 | 300°Cから600°C |
| 使用寿命 | 9000〜2000 KM |
私たちのバイクブレーキパッドは 優れた停止力と 長寿を 提供するように設計されています我々は,私たちのブレーキパッドが適切にインストールされ,最適な機能を確保するために技術的サポートとサービスを提供します専門家のチームは,道路上で最大限の性能と安全性を確保するために,ブレーキパッドの選択,設置,保守に関するガイドラインを提供することができます.
さらに 製品保証と 顧客サービスも提供しています ブレーキパッドに問題がある場合は 解決します品質のブレーキパッドと技術サポートによって,あなたの車をスムーズに安全に走らせます..
あなたと同じように 安全を気にする
ブレーキパッドよりも品質が重要だ


